健診コース詳細と健診価格
| 健診コース |
Basic 1 < 35歳 |
Basic 2 > 35歳 |
M/F2 | M/F3 | F4* | F5* | K1 | K2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成人男性・女性 | 女性 < 35歳 | 女性 > 35歳 | 小児 < 6歳 | 小児 > 6歳 | |||||
| 価格 | 水曜日/木曜日/土曜日 | 500 | 620 | 925 | 1060 | 280 | 490 | 160 | 220 |
| 相談 | 問診/医師の診察 | • | • | • | • | • | • | ||
| 診察 | 体重・身長・腹囲・BMI | • | • | • | • | • | • | ||
| 血圧 | • | • | • | • | |||||
| 心電図 | • | • | • | • | |||||
| 胸部レントゲン | • | • | • | ||||||
| 血液検査 | 白血球・白血球分画 | • | • | • | • | • | |||
| MCV・MCH・MCHC | • | • | • | • | |||||
| ヘモグロビン・ヘマトクリット・赤血球・血小板 | • | • | • | • | • | ||||
| 炎症反応検査 | 血沈 | • | • | • | • | • | |||
| CRP | • | ||||||||
| 肝疾患検査 | GOT・GPT・ v - GTP | • | • | • | • | • | |||
| B型肝炎ウイルス抗原 | • | • | |||||||
| C型肝炎ウイルス抗体 | • | ||||||||
| 総ビリルビン・LDH・ALP | • | • | • | ||||||
| コリンエステラーゼ | • | • | |||||||
| 肝・腎疾患 | 総蛋白 | • | • | • | • | ||||
| アルブミン | • | • | |||||||
| 腎疾患 | 尿素窒素 | • | • | • | |||||
| クレアチニン | • | • | • | • | |||||
| 尿酸 | • | • | |||||||
| 血清電解質 (ナトリウム、カリウム、クロール) | • | ||||||||
| 高脂血症 | 総コレステロール | • | • | • | • | • | |||
| 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | • | • | • | • | • | ||||
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | • | • | • | • | • | |||
| グリコヘモグロビン | • | ||||||||
| 膵疾患 | アミラーゼ | • | |||||||
| 心・筋疾患 | CPK | • | |||||||
| 甲状腺疾患 | TSH | • | • | • | |||||
| 尿検査 | 蛋白・潜血・糖 | • | • | • | • | • | |||
| ウロビリノーゲン・ケトン体 | • | • | • | ||||||
| 沈査 | • | • | • | • | |||||
| アミラーゼ | • | ||||||||
| 便検査 | 潜血反応 | • | • | • | • | ||||
| 寄生虫卵検査 | • | • | |||||||
| 胃検査 | • | • | |||||||
| 上腹部超音波検査 | • | • | • | • | |||||
| 視力検査 | • | • | • | ||||||
| 聴力検査 | • | • | • | ||||||
| 婦人科検査 | • | • | |||||||
| 婦人科超音波検査 | • | • | |||||||
|
*コース F4・F5はBasic 1、2、F2又は3に追加できます。 Basic コースは婦人科検査以外の追加検査はできませんのでご了承下さい。 |
|||||||||
